Descubre todas las diferencias de estos dos cruceros en 2026
| INFORMACIÓN GENERAL | |
|---|---|
![]() |
![]() |
MSC Seaview |
MSC Poesia |
MSC Cruceros |
MSC Cruceros |
2018 |
2008 |
| Desde 269 € | Desde 199 € |
| MSC Seaview | MSC Poesia | |
|---|---|---|
| Año de Construcción | 2018 | 2008 |
| Manga | 41 m | 32 m |
| Eslora | 323 m | 294 m |
| Tonelaje | 153516 tn. | 92627 tn. |
| Velocidad | 22 | 23 |
| Capacidad de pasajeros | 5336 | 3223 |
| Capacidad de tripulantes | 1413 | 1039 |
| Ratio tripulante por pasajero | 3,78 | 3,1 |
| Cubiertas | 20 | 16 |
| Camarotes | 2066 | 1275 |
| Restaurantes | 10 | 4 |
| Bares | 16 | 10 |
| Ascensores | 19 | 13 |
| Nacionalidad | Malta | Panamá |
| Más info | Más info |
| MSC Seaview | MSC Poesia | |
|---|---|---|
| Simulador de Carreras | ||
| Karaoke | ||
| Tirolina | ||
| Jogging | ||
| Mini Golf | ||
| Parque Acuático | ||
| Bolera | ||
| Guardería | ||
| Rocódromo | ||
| Pista Baloncesto | ||
| Gimnasio | ||
| Piscinas | 4 | 3 |
| Acceso a internet | ||
| Discoteca | ||
| Ascensores | 19 | 13 |
| Lavandería | ||
| Sala de Juegos | ||
| Teatro y Espectáculos | ||
| Tiendas | ||
| Casino | ||
| Sala de exposiciones | ||
| Restaurantes | 10 | 4 |
| Jacuzzi | 13 | 7 |
| Spa | ||
| Biblioteca | ||
| Cine | ||
| Bares y Salones | 16 | 10 |
| Cancha Deportiva |
| MSC Seaview | MSC Poesia | |
|---|---|---|
| Butcher’s Cut | De pago | |
| Ocean Cay Fish | De pago | |
| Kaito Sushi Bar | De pago | De pago |
| Kaito Teppanyaki | De pago | |
| Marketplace Buffet & Restaurante | Incluido | Incluido |
| Restaurante Principal (MSC) | Incluido | Incluido |
| L'Atelier Bistrot | De pago | |
| Panasiático por Roy Yamaguchi | De pago | |
| Ocean Point | Incluido |
| MSC Seaview | MSC Poesia |
|---|---|
![]() |
![]() |
|
MSC Seaview fue inaugurado en 2018, siendo 10 años más nuevo que el MSC Poesia, que se lanzo en 2008. MSC Seaview puede alojar hasta un máximo de 5336 pasajeros repartidos en 2066 camarotes. El MSC Poesia posee 1275 camarotes para hasta 3223 pasajeros. Asimismo, el barco MSC Seaview tiene un ratio de tripulantes por cada pasajero más bajo al tener un tripulante por cada 3.8 pasajeros, comparado con el ratio de 3.1 pasajeros por cada tripulante del MSC Poesia que se traduce en una mejor atención en lineas generales. |
|
| MSC Seaview | MSC Poesia |
|---|---|
| MSC Seaview | MSC Poesia |
|---|---|