Descubre todas las diferencias de estos dos cruceros en 2026
| INFORMACIÓN GENERAL | |
|---|---|
![]() |
![]() |
Adventure of the Seas |
Brilliance of the Seas |
Royal Caribbean |
Royal Caribbean |
2001 |
2002 |
| Desde 100 € | Desde 48 € |
| Adventure of the Seas | Brilliance of the Seas | |
|---|---|---|
| Año de Construcción | 2001 | 2002 |
| Manga | 49 m | 40 m |
| Eslora | 311 m | 294 m |
| Tonelaje | 138000 tn. | 90090 tn. |
| Velocidad | 22 | 25 |
| Capacidad de pasajeros | 3807 | 2543 |
| Capacidad de tripulantes | 1185 | 848 |
| Ratio tripulante por pasajero | 3,21 | 3 |
| Cubiertas | 15 | 13 |
| Camarotes | 1557 | 1070 |
| Restaurantes | 10 | 9 |
| Bares | 12 | 9 |
| Ascensores | 14 | 9 |
| Nacionalidad | Bahamas | Bahamas |
| Más info | Más info |
| Adventure of the Seas | Brilliance of the Seas | |
|---|---|---|
| Cancha Deportiva | ||
| Simulador de Surf | ||
| Karaoke | ||
| Mini Golf | ||
| Parque Acuático | ||
| Patinaje de hielo | ||
| Guardería | ||
| Rocódromo | ||
| Pista Baloncesto | ||
| Gimnasio | ||
| Piscinas | 3 | 3 |
| Acceso a internet | ||
| Discoteca | ||
| Ascensores | 14 | 9 |
| Sala de Juegos | ||
| Teatro y Espectáculos | ||
| Tiendas | ||
| Casino | ||
| Sala de exposiciones | ||
| Restaurantes | 10 | 9 |
| Jacuzzi | 3 | 3 |
| Spa | ||
| Biblioteca | ||
| Cine | ||
| Bares y Salones | 12 | 9 |
| Jogging | ||
| Lavandería |
| Adventure of the Seas | Brilliance of the Seas | |
|---|---|---|
| Johnny Rockets | De pago | |
| Windjammer | Incluido | Incluido |
| Chops Grille | De pago | De pago |
| Café Promenade | Incluido | |
| Giovanni's Italian Kitchen & Wine Bar | De pago | De pago |
| Restaurante Principal | Incluido | Incluido |
| Chef's Table | De pago | De pago |
| Izumi | De pago | De pago |
| Ben & Jerry's | De pago | |
| Park Café | Incluido | |
| Café Latte-tudes | De pago |
| Adventure of the Seas | Brilliance of the Seas |
|---|---|
![]() |
![]() |
|
El barco Adventure of the Seas se botó en el mar en 2001, y es 1 años más viejo que el Brilliance of the Seas, que se lanzo en 2002. El barco Adventure of the Seas puede alojar hasta un máximo de 3807 pasajeros repartidos en 1557 camarotes. El Brilliance of the Seas posee 1070 camarotes para hasta 2543 pasajeros. Por otro lado, Adventure of the Seas tiene un ratio de tripulantes por cada pasajero más bajo al tener un tripulante por cada 3.2 pasajeros, comparado con el ratio de 3 pasajeros por cada tripulante del Brilliance of the Seas que se traduce en una mejor atención en lineas generales. |
|
| Adventure of the Seas | Brilliance of the Seas |
|---|---|
| Adventure of the Seas | Brilliance of the Seas |
|---|---|